<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- Generated by YaBB on Sun, 05 Sep 2010 20:56:31 +0000 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?action=RSSrecent" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>20 viimeiset aiheet - Maalämpöfoorumi</title>
		<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi</link>
		<description> - Maalämpöfoorumi</description>
		<language>fi-fi</language>

		<copyright>Maalämpöfoorumi</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:56:31 +0000</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator></generator>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<title> Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi  - taloLogger v1.1c julkaistu</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283694594/0#0</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/ Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi </category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283694594/0#0</guid>
			<description>Julkaisin taloLogger v1.1b -version. Versiossa uutta lähinnä datan luku Thermia pumpuilta sarjayhteyden yli.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[url]http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/[/url]</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lämmönjako - Juokseva vesi pihasaunalle</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283612978/3#3</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Lämmönjako</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283612978/3#3</guid>
			<description>20 metrin kanaali ei varmaankaan ole ongelma lämpöhukan suhteen, jos tekee eristykset riittäviksi ja huolella. &#60;br /&#62;Vähän extra-eritystä ei varmaankaan ole pahitteeksi, jos tallia tarvii pitää yli + 15 astetta.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Mitenkä olisi sopivan lämpöisen käyttöveden sekoitus jo teknisessä tilassa ja syöttö sitten yhdellä putkella autotalliin. &#60;br /&#62;Väiaikaisesti, jos oikein kuumaa vettä haluaa niin teknisestä tilasta vaan käy kääntämässä. Tarve ja käyttötarkoitus tietysti ratkaisee.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Karhu-maalämpöpumppu - kysymys karhu-pumpun omistajille</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1282885640/2#2</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Karhu-maalämpöpumppu</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1282885640/2#2</guid>
			<description>kiitos vastauksesta</description>
		</item>
		<item>
			<title> Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi  - Thermiaan DIY loggeri</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1236861315/84#84</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/ Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi </category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1236861315/84#84</guid>
			<description>Juu, koodithan on ja oma graafi toimii. Ongelma on, että pitäisi kehittää konfiguraatiotiedostoon pohjautuvaksi se graafin teko. Ja konfiguraatiotiedoston formaatista pitäisi saada sellainen, että sitä joku osaa konffatakin. Siihen tietysti vielä päälle sen konffiksen parsinta. Ei kai se ole kuin parin illan raakaa koodaamista. Inspiraatiota odotellessa...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Geopro - Geopro 202/Ouman EH-202/G vinkkejä</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1278758139/6#6</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Geopro</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1278758139/6#6</guid>
			<description>Oilonin huollon kaveri ihmetteli myös 35 min:n maksimiaikaa. On kuulemma ohjelmallinen juttu, mutta voisi olla pidempikin. &#60;br /&#62;Käyttäjä voisi sitten valita sopivan pitkän viiveen.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Suurin muutos prom-päivityksessä taisi olla, että pelkästään sähkövastuksen voi valita käyttöön Oumanin valikosta. </description>
		</item>
		<item>
			<title>LämpöÄssä - V9 säätöä</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1230462292/132#132</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/LämpöÄssä</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1230462292/132#132</guid>
			<description>[quote author=4E5F4F51515B3A0 link=1230462292/130#130 date=1283543533][quote author=0135322F3221400 link=1230462292/129#129 date=1283511635]Valikko-&#38;gt;mittaukset&#60;br /&#62;ja siinä alalämmön alapuolella on kuumakaasun lämpö, eli on helppo seurata molempia yhtäaikaa, kaffia ryystäen 10 min[/quote]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Kyllä se on alalämpö varaajan mikä sielä kiitää ylöspäin raketinlailla...&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Niin näyttää myös Seilorilla menevän; http://www.elisanet.fi/sailor/trend.jpg[/quote]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Nouseehan se kesällä raketin lailla kun ei ole 16-20kW:n pumpulla muuta tekemistä kuin lämmittää muutamaa sataa litraa vettä hieman kuumemmaksi. Eiköhän ne KAIKKI pumput lämmitä käyttövettä aivan yhtä nopeasti antotehoonsa suhteutettuna.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[quote author=764B4B564D240 link=1230462292/131#131 date=1283581954]&#60;br /&#62;Kun tuota käppyrää kattoo niin täytyy kyllä sanoa ettei tuo lässän &#38;quot;kesäajomoodi&#38;quot; näytä kovin taloudelliselta...&#60;br /&#62;Lämmityspiirien pyynnöt (L1+L2) 20C luokkaa, taitavat olla pois päältä, ja silti alasäiliön lämpöjä pitää pitää 43C korkeampina, eli pumppu hörähtääpi käyntiin ja saa tommosta vettä sisuksiinssa, ei hyvä COP:n kannalta. Eikästä tuo olis helppo fixata yhdellä mankkuventtiilillä tulistinpiirissä joka nostais tulistuksen osuutta kalenterin mukaan. Eli vähän isompaa vaihdetta pesään tulistukselle kesällä.&#60;br /&#62;Silloin yläpää pysyis kuumenpana, ja alapäätä vois pitää kylmempänä jolloin käyttöveden otto-osuus alaosasta kasvais ja alalämpötila laskis.&#60;br /&#62;Ei liene vaikeaa oumanilta?&#60;br /&#62;Jaa mutta joo oliko lässässä vain 1 lämminvesikierukka ja käyttöveden menosekottaja laittaa raakaa/kylmää vettä sekaan.&#60;br /&#62;Sittenhän tuosta ei ole mitään apua, pitäis olla vielä ulosotto alaosan kierukasta...ja homma palautuu suunnitelupöydälle. :-?[/quote]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ei tässä ole mitään kierukoita  ;D Ei näitä lämpöjä ole pakko pitää missään 43 astetta plus. Voi tämän laittaa vaikka 37 asteiseksi, mutta sitten täytyy hyväksyä että pumppu käynnistelee itseään useammin.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Moni patteritalo jyskyttää samoilla lämmöillä vuorokausitolkulla kun on kunnon pakkaset. Näillä 5-10 x 5min käynnistyssykleillä käyttöveden tekoon ei ole mitään tekemistä COPpien kanssa. Tulistuslämmöstä nyt on edes turha puhua...&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Jani</description>
		</item>
		<item>
			<title>Geopro - GEOPRO MH JA GT tekniikka?</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1281081267/4#4</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Geopro</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1281081267/4#4</guid>
			<description>Jokos jollekkin on selvinnyt mikä on &#38;nbsp;MH-pumpun alakierukassa veden virtaussuunta kun lämpöpumppu lataa lämpöä lämmitysverkkoon?&#60;br /&#62;Virtaussuunta ilmeisesti riippuu pumppujen kapasiteettien suhteesta.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Jos kiertosuunta on ylöspäin säliön sivulla olevassa yhdysputkessa niinkuin olen kuullut mainitun, kylmempi paluuvesi jäähdyttää menovettä josta seuraa, että lauhduttimen jälkeinen lämpötila pitää olla korkeampi, periaatteessa ei huva? Merkitys riippuu ko.virtauksen suuruudesta.&#60;br /&#62;Päinvastaisessa tapauksessa tämä kiertovesi, sen jälkeen kun on lämmittänyt säiliön alaosan, alkaa lämmittämään patterikierron paluuvettä, ei myöskään huva. Asiaan vaikuttaa säiliön alaosan ja lämmitysverkon vesitilavuuksien suhde?&#60;br /&#62;Säätökikkailulla yhdessä kierroslukusäätöisen pumpun kanssa homma ehkä onnistuu mutta voi olla monimutkainen virittää ja riippuu talokohtaisista eroista?&#60;br /&#62;Tai sitten kaaviosta puuttuu esim. solenoidiohjattu venttiili ko. linjasta?&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Periaatteessa ko alakierukka lienee hyvä koska se&#60;br /&#62;esilämmittää käyttövettä &#38;quot;alkupätkän&#38;quot; alempienergiatasoisella lämmöllä? Ja toimii tietysti kiertoveden energiavarastona, pidentää käyntijaksoja hiukan. Tosin hyötysuhdetta pienentää kaksi kertaa vaikuttava delta-t putken seinämän yli, esimmäisen kerran kun lämpöä ladataan säiliön alaosaan ja toisen kerran toisinpäin kun lämpöä siirretään säiliövedestä kiertoveteen. Käyttövedenvalmistuksen jälkeiseen naksumiseen se ei liene pelastus, päinvastoin, lämmitysverkon matalampi lämpötila käyttöveden valmistuksen jälkeen (johtuen em. &#39;esilämmityksestä&#39;) pahentanee asiaa.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Kaikenkaikkiaan uudessa designissa lienee &#39;potentiaalia&#39; mutta puutteellisten tietojen takia on vielä epäilyksiä. Käyttäjä kokemukset tuovat varmasti lisävaloa mutta ottaa aikaa!&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Tapauskohtaiset erot vaikuttavat tämän designin etuihin, esim. jos lämpimän käyttöveden käyttö vähäistä, em. esilämmityshyöty jää vähäiseksi (kuten myös Thermian G2&#39;n tulistuslämmityksen)?&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Mikähän lienee Oilonin tavoite tässä designissa, hyötyjä ei erityisesti korosteta: &#60;br /&#62;-Onhan se erilainen!&#60;br /&#62;- Ehkä lämpimän käyttöveden tuotto on suurempi kuin joissakin vaihtoventtiili tapauksissa.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Maalämpöihmisillä (joillakin) on jonkinlainen maksimaalisen hyötysuhteen tavoittelun päähänpinttymä, se suotakoon meille anteeksi.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Yleistä - Gallup: Maalämpöpumpun ikä</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1280996720/25#25</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Yleistä</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1280996720/25#25</guid>
			<description>[quote author=1D1337580 link=1280996720/24#24 date=1283467372]2009 ruottipumpuista ainoastaan NIBEllä oli pehmo (ja tietenkin IVT X15). En muista nähneeni edes Thermian lippulaiva-G2:ssa.[/quote]&#60;br /&#62;Jaa, on jo ainakin meidän vm. 2005 Thermia Duossa. Niitä on ollut saavina sekä pehmolla että ilman ja meille laitettiiin pyytämättä pehmolla.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Yleistä - Minkähän valitsis? Apua tarvitaan;-)</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283430573/9#9</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Yleistä</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283430573/9#9</guid>
			<description>[quote author=181818590 link=1283430573/8#8 date=1283491953]Eihän 16 kW:n pumppu millään toimi yhdellä kaivolla?&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Jos kaivoa antaa 35W/m, niin tuosta 200 metrin kaivosta saadaan vain 7kW ja tuo pumppu haluaa ottaa hyötysuhteella 4 noin 12kW...&#60;br /&#62;Luvassa jäätymistä, varsinkin jos osatehoinen ja käy pitkiä jaksoja.[/quote]&#60;br /&#62;Olipa pumppu millainen tahansa, kaivosta saadaan vain tietty määrä lämpöä järkevällä hyötysuhteella. 12- ja 16-kilowattinen kylmentävät kaivoa yhtä lailla otettua energiamäärää kohti. 16-kilowattisen etu saattaa olla se, että se tekee hieman nopeammin lämmintä vettä. Kun kaivoa kuormitetaan kovilla pakkasilla, virtaa kaivon tietämille lämpöä ympäröivästä kallioperästä silloinkin pikku hiljaa.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Sinänsä ei ole mitään väliä &#38;quot;osatehoisen&#38;quot; ja &#38;quot;täystehoisen&#38;quot; pumpun välillä siinä, miten kylmäksi kaivo rupeaa tietyn energiamäärän ammentamisen jälkeen.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Mutta hyvin tuo 12-kilowattinenkin saattaa riittää. Jos alla sattuu olemaan hyvätuottoinen kallio, sitä varmemmin.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Uutiset - Sähkön hinnan nouseminen </title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1121286463/124#124</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Uutiset</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1121286463/124#124</guid>
			<description>Katsoin juuri, mitä Fortum Espoon KL maksaisi meille 1.10.2010 alkaen.&#60;br /&#62;[url]http://www.fortum.com/gallery/Heat/Internet/Kaukolampohinnasto_Espoo_01102010.pdf[/url]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Oli luopuessa (Touko/2009 viimeinen lasku): 12 x 38.13EUR/kk + 4.27snt x 27000kWh = 1610EUR/v&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;1.10.2010 alkaen olisi ollut: (120,01 € + 11 x 37,11 €) 528.21EUR + (49,02 €/MWh * 27MWh = 1852EUR/v (eli +15%).&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;MLP-sähköt (jossa tosin vähemmän LKV:tä) kylmänä vuonna: 8551kWh = 855EUR (energia + siirto).&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Saa sähkö jonkin verran nousta, ennen kuin harmittaa MLP:hen siityminen....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lämmönjako - Kiertovesipumppu meno vai paluupuolelle?</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283438931/3#3</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Lämmönjako</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283438931/3#3</guid>
			<description>Paisarin paineen olen säätänyt jo aikaa sitten kohdalleen.&#60;br /&#62;Ilmaaminen vie useamman päivän, ja ennen vanhaan, kun kiertopumppu oli menopuolella ja paisari kattilassa kiinni (ö-lämmitys) toimi patterit tässä talossa kunnolla. Siinäkin oli menovesi shuntattu automaattisesti ja melkolailla samoilla lämpötiloilla.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Yleistä - Maalämpöpumpun valinta käsillä? 4 valmistajaa.</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283424406/0#0</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Yleistä</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283424406/0#0</guid>
			<description>Olen saanut tarjoukset:&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;STIBU WPC 7 &#60;br /&#62;NIBE 1245-6&#60;br /&#62;VAILLANT &#60;br /&#62;THERMIA &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Pumppujen hinnat Virossa&#60;br /&#62;Nibe fighter&#60;br /&#62;1245-6   5644,89eur&#60;br /&#62;1245-8   5896,45eur&#60;br /&#62;1245-9   6086,66eur       &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Vaillant VWS  8/1 9000e&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Thermia&#60;br /&#62;10 kW&#60;br /&#62;Diplomat 6276 EUR,&#60;br /&#62;G2          7643 EUR&#60;br /&#62;12 kW&#60;br /&#62;Thermia Diplomat  6449 EUR&#60;br /&#62;Thermia Optimum G2 7891 EUR  &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Mennään ilman erillisvaraajaa.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Lattiasta tarjouksia( Warmia, primex) 3500-4000 ( okt + talli)&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;IV-koneeksi Enervent Pandion eco EDE?&#60;br /&#62;Rakennuksen paikkakunta: Tampere&#60;br /&#62;Rakennusvuosi:2010/2011 begin_of_the_skype_highlighting              2010/2011      end_of_the_skype_highlighting&#60;br /&#62;Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 / ei&#60;br /&#62;Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 105/103&#60;br /&#62;Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 605m3&#60;br /&#62;Talotyyppi (rinne/tasamaa): Tasa&#60;br /&#62;Talon materiaali: Puu/Puu&#60;br /&#62;Tulisijojen lukumäärä: 1&#60;br /&#62;Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: autotalli 15m2&#60;br /&#62;Ulkorakennuksen lämpötila: 10-15&#60;br /&#62;Maatyyppi: Moreeni&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0&#60;br /&#62;Henkilölukumäärä: 2+2 joista  &#60;br /&#62;Mukava sisälämpötila on?: 22-23&#60;br /&#62;Muita vaikuttavia asioita?:&#60;br /&#62;- A-energialuokka&#60;br /&#62;- vesik.lattialämmitys (Warmia)&#60;br /&#62;- makuuhuoneet 2.krs,&#60;br /&#62;- lkv-kulutus voi olla suurta ajoittain&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: ei tiedossa&#60;br /&#62;Erillisen varaajan koko: EI&#60;br /&#62;Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekn&#60;br /&#62;Etäisyys pumpulta taloon:&#60;br /&#62;Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo&#60;br /&#62;Kaivojen lukumäärä: 1&#60;br /&#62;Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: kok.syv. 170m/2-3&#60;br /&#62;Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä&#60;br /&#62;Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö?&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/: konvektoria&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Sähkö/puukiuas: sähkö&#60;br /&#62;Poltettujen puiden määrä (m3): aika kosmeettinen.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Näkemyksiä valintaan prokavereilta.&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nibe - VAROITUS HUIJARI Esa Tiukkasesta!!!!</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1252520651/7#7</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Nibe</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1252520651/7#7</guid>
			<description>Onkahan se tämä kaveri, ainakin ikä täsmää.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/arkistot/rikos/2010/09/1179778</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lämmönkeruu - Kaivo lämpenee nopeasti</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1272358214/12#12</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Lämmönkeruu</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1272358214/12#12</guid>
			<description>[img]http://koti.mbnet.fi/p1oneer/lassa/kaivo.JPG[/img]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;tässä omaa käyrää ekan vuoden ajalta.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto - MLV piiri rikkoo kiertopumppuja</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283062540/11#11</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283062540/11#11</guid>
			<description>[quote author=2720392C3B2631490 link=1283062540/7#7 date=1283070468]Tuohon pumpun kuumenemiseen ja rikkoutumiseen on yleensä vain 2 syytä.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;1. Pumppua ei ilmattu kunnolla. ( pumpussa ilmaa, jolloin voitelu ei toimi)&#60;br /&#62;2. Neste ei kierrä. (ilmaa putkistossa? Aukeaako magneettiventtiili varmasti pumpun käydessä?)[/quote]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Itsellä kävi KJK:n tavoin eli kiertovesipumppu leikkasi kiinni. Mulla on grunfossin UPS 25-60-180 malli K (muistaakseni). Lopulta ongelmaksi löytyi magneettiventtili, joka meni kiinni silloin kun piti olla auki. Tämä ongelma saatiin korjattua invertoimalla ohjausjännite, jolloin venttili toimi oikein päin.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Tämän jälkeen kesä oli mukavan viileä &#38;nbsp;8-)&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Eli tarkista magneettiventtiilin toiminta ja ilmat pois putkista ja kiertovesipumpusta.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Saneeraus maalämmölle - Käyttökokemus-puu/sähkölämmitys vaihdettu MLP:uun</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1272952678/5#5</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Saneeraus maalämmölle</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1272952678/5#5</guid>
			<description>[URL=http://img830.imageshack.us/i/shk8.jpg/][IMG]http://a.imageshack.us/img830/4223/shk8.jpg[/IMG][/URL]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Elokuu paketissa kaikin puolin. Alkukuusta oli ennätyksellisen lämmintä mutta loppukuun kylmät pakottivat aloittamaan MLP:n käytön etuajassa. Kokonaisuutena ...alkuvuosi oli erittäin kylmä....huhti-heinäkuu normaalia lämpimämpi ja nyt taas kylmää luvassa. Pohjoisen jäämeren jääpeitekään ei sulanut ihmeemmin tänä vuonna. Eli jos sieltä ottaa ennustetta niin kylmä talvi on tulossa.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;http://www.rap.ucar.edu/weather/surface/snowNESDISnh.gif&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Yläkerran &#38;quot;koteloiden&#38;quot; ovien tiivistys tehtiin loppuun elokuussa. Saunan tiivistys aloitetaan lähiaikoina. Tarkoitus käydä läpi ovien ja ikkunoiden karmit eli aukaista ne ja tiivistää. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto - Maapiirin kytkeminen</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283156645/4#4</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283156645/4#4</guid>
			<description>Pitäis tarkistaa saisko sen läpinäkyvän avopaisuntasäiliön siirrettyä piirin ylimpään kohtaan. Tosin on aika tympiä alata läträämään (ainakin täyttäminen) nesteiden kanssa talon vintillä, jos sen voi tehdä ulkorakennuksen pannuhuoneessa (=pumppuhuone:). Eli pitäis varmaan vaihtaa järjestelmään kalvopaisuntasäiliö. Täytyykö järjestelmään laittaa myös painemittari?&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Mikä olis paisuntasäiliölle sopiva koko, kun keruuputkia on 800m. Riittääkö 10l? Minkälainen vastapaine pöntössä pitäisi olla, jos piirin ylin kohta on noin 5 metriä paisuntasäiliötä korkeammalla?&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Mitenkäs ilmaus, onko se helpompaa avo- vai kalvopaisuntasäiliön kanssa? Saisko pienen paineen kanssa ilman paremmin nousemaan, kun järjestelmässä tuota ilmaa tuntuu olevan?&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Kiinnostaisi kuulla vielä jokin selitys, mitä eroa noilla erilaisilla jäähdytyspatterikytkennöillä on.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Uutiset - Myös vaakaputkisto tulossa luvanvaraiseksi</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283247730/2#2</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Uutiset</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1283247730/2#2</guid>
			<description>[quote author=667577343631030 link=1283247730/0#0 date=1283247730]Hieman aiemmin lukee mm. &#38;quot;Martinkaupin mukaan pulmia esiintyy esimerkiksi silloin, kun poraus menee vinoon ja päätyy naapurin puolelle. Myös poraaminen pohjavesialueella tai maanalaisen asemakaavan alueella muodostaa riskin.&#38;quot;&#60;br /&#62;[/quote]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;nm. Naapurin rajalta 2m porannut ja lupaa pyytänyt. Suoja-pressut laitettiin pystyyn oma-aloitteisesti ja vettä laitettiin kraanasta porauksen aluksi pölyn vähentämiseksi/sitomiseksi....&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Vastaavasti voisi kysyä porakaivosta: Miten nääpuria oikeasti häiritsee (porauksen jälkeen) täysin äänetön kaivo, joka heidän puolella aikaisintaan 30m kohdalla (jos pora hakee sinne päin)??? (alueella kunnallinen käyttö-vesi ja ei kaivoja). Vastaavasti voisi vain määrätä, että rajalle laitettava kaivo olisi aina ajettava hieman vinoon omaa tonttia kohti?&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ainakin Espoossa maan-alainen kaava tarkastetaan jo nyt, kun hakee KL/sähkö/puhelin johtokarttaa porauspaikalle. Merkkaavat myös samalla porattauksen (pinta) paikan ja syvyyden tulevaisuutta kaavoitusta varten.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;(tosin meillä porattiin maasähkö-johtoon siitä huolimatta, Fortum maksoi viulut väännön jälkeen, kun kartassa virhe &#38;nbsp;8-) ).&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Pohjavesialueen ymmärtää, mutta eikö silloinkin &#38;quot;Natura&#38;quot;:n pakollisuus ja &#38;quot;erityinen huolellisuus&#38;quot;/tiukka ohje kaivon kauluksen asennuksessa / vuositarkastus riittäisi varotoimena? Tarvittaessa rakennustarkastus/ympäristösihteeri porakaivo-valvontahommiin?</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lämmönkeruu - Lämpökaivo jäätyy</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1261124655/39#39</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Lämmönkeruu</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1261124655/39#39</guid>
