<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- Generated by YaBB on Fri, 18 May 2012 23:53:31 +0000 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?action=RSSrecent" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>20 viimeiset aiheet - Maalämpöfoorumi</title>
		<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi</link>
		<description> - Maalämpöfoorumi</description>
		<language>fi-fi</language>

		<copyright>Maalämpöfoorumi</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:53:31 +0000</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator></generator>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<title>LämpöÄssä - Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1302189066/35#35</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/LämpöÄssä</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1302189066/35#35</guid>
			<description>1 kW/h = kilowattia tunnissa (= 1 kilowatin teho tunnin ajan) = 1 kWh.&#60;br /&#62;[b]Tätä lyhennettä kW/h ei käytetä[/b], mutta siis:&#60;br /&#62;kW/h = kWh, eli samaa kyllä tarkoittavat.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Geopro - GT9 asetusten muuttaminen</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337362136/0#0</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Geopro</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337362136/0#0</guid>
			<description>Keskiviikosta lähtien on GT9 ollut tulilla ja puskenut lämpöä GT750 varaajaan. Ihmetystä herättää varaajan lämpötilat. Ylälämpö on hiukan vajaa 38astetta ja alalämpö 35 asteen paikkeilla. Eikö lämpötilat pitäisi olla korkeammat, ajatellen käyttäveden riittävyyttä ja legionellariskiä. Valikosta ilmeisesti pystyy muuttamaan arvoja, mutta missä on se valikko josta moisen tempun pystyy tekemään?</description>
		</item>
		<item>
			<title>Geopro - Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1286629093/63#63</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Geopro</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1286629093/63#63</guid>
			<description>[color=#ff0000]bittivirhe kirjoitti[/color] on 17.05.2012-17:41:59:[quote]mutta putkimies ei tainnut laittaa maapiirin putkeen 1-suuntaventtiiliä noiden IV-koneelle menevien lähtöjen väliin.  Jos MH:n maapiirin kiertopumppu seisoo, IV-koneen vesi tuskin kiertäisi kaivon kautta vaan pyörisi ympyrää teknisessä tilassa.[/quote]&#60;br /&#62;Noinpahan siellä tosiaan lukee. En ollut tarkkana!&#60;br /&#62;Putkarin virhe ja velvollisuus korjata asia veloituksetta. Jos ei ollut urakka, saa tietenekin veloittaa sen venttiilin ja korkeintaan sen verran työaikaa, kuin olisi kulunut venttiilin asentamiseen normaalissa työjärjestyksessä.&#60;br /&#62;Jos reilu firma, hoitaa varmasti asian kuntoon!</description>
		</item>
		<item>
			<title>Yleistä - mitoitus apua</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1336976307/7#7</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Yleistä</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1336976307/7#7</guid>
			<description>[quote author=40434C56250 link=1336976307/6#6 date=1337340621]&#60;br /&#62; Ainut mikä jokaisessa on yhteistä, niin toistensa laitteista osaavat löytää huonoja puolija!! Älytön haukkiminen heti muitten valmistajien laitteita kohtaan..[/quote]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Tuossa kohtaa minä näytän &#38;quot;myyjälle&#38;quot; ovea!</description>
		</item>
		<item>
			<title>Geopro - Yläosaan menevän veden lämpö SH</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1329372214/4#4</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Geopro</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1329372214/4#4</guid>
			<description>Ongelma ratkennut&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Jv toimi väärin päin. Kahden johdon paikat vaihtamalla muuttui toivotunlaiseksi.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto - Gallup: Tuloilman esilämmitys maalämmöllä.</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337324220/2#2</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337324220/2#2</guid>
			<description>onpas liuta kysymyksiä mutta lyhyesti;&#60;br /&#62;-ilto440 control eli sähköpatteri jälkilämmittää ilman&#60;br /&#62;-tykkään että ilma vaihtuu talossa ns. normejen mukaan mutta talvella pudotan yhdellä napsulla tehoa, iltossa on viisi pykälää kesät ajellaan nelosella jolla ilmanvaihto myös aikoinaan säädettiin suunnitteluarvoihin (muistaakseni poisto noin 110L/s), talvella laite kolmosteholla&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ilto440 control ei varmaan mikään ekolooginen ratkaisu etenkään jos on MLP mutta talossa oli alunperin sähkökattila jolloin control oli luonnollinen valinta (vuonna 2006 pyöriväkennoisissa ei edes ollut järkevää mallia jonka taloon olisin voinut harkita ostavani ja vesipatteri ei tietenkään järkevä kun lämmitysvesikin lämmitettiin sähköllä), sen verran täytyy laitetta kehua että on pelannut kuin junan vessa sen kun vaan muistaa suodattimet puhdistaa/vaihtaa tarpeeksi usein, eikä ole riskiä että vesipatteri jäätyisi ym.&#60;br /&#62; </description>
		</item>
		<item>
			<title>Thermia - Kahden piirin oikeinkytkentä</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1335071487/15#15</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Thermia</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1335071487/15#15</guid>
			<description>Tulipa itsekin kokeiltua laittaa molemmat käyrät arvoon 24. Mulla heitti pyynnit piiri 1 =19 ja shunttiryhmä =22. &#60;br /&#62;Veikkaukseni on se että tuo käyrä 24 yhdistettynä lämpimiin ulkolämpöihin on syy miksi pyynnit eivät tunnu loogisilta. En usko että normaalikäytössä pidät käyriä noin alhaalla.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nibe - Kulutus</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1318658678/223#223</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Nibe</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1318658678/223#223</guid>
			<description>No niin Wapun jälkeen tuli vuosi täyteen asuttua taloa, jossa huoneistoala 130 m2 ja asukkaita 2+2, tallirakennelma ei vielä valmis. Talossa normieristys siis ei mikään passiivi, kuutiokone vesipatterilla vaihtaa ilmaa, sauna lämpiää sähköllä, takkaakaan ei tehty meille.&#60;br /&#62;Sisälämpötila on meillä ~23 ast. ja vettä kului ~90m3.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Kulutukset:&#60;br /&#62;MLP sähkö 3612 kwh&#60;br /&#62;Muu sähkö 4325 kwh&#60;br /&#62;yht 7937 kwh&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Puulämmitystä harrastamme mökillä, joten tässä tapauksessa kotona emme olisi säästäneet juuri mitään takan tekemällä ja lämmittämällä.&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Myydään - Maalämpöpumppu puolihermeettisellä kompuralla 50€</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337253628/0#0</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Myydään</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337253628/0#0</guid>
			<description>Todella edullinen tarjous Jyväskylän Palokassa ;-)&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;http://www.tori.fi/keski-suomi/Valmet_Kotilampo_10kW_maalampopumppu_3664068.htm?ca=7&#38;amp;w=1&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Juota putket kiinni fosculla ja imaise tyhjäksi ultin kertakäyttöpumpulla. Täyttö grillikaasulla parikiloa eikä tarvita kylmäpätevyyksiä ja saat jännitystä elämään &#38;nbsp;;D&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Saneeraus maalämmölle - varaajan kytketty pumppu</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337235043/4#4</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Saneeraus maalämmölle</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337235043/4#4</guid>
			<description>[quote author=293C727C777577440 link=1337235043/0#0 date=1337235043]onko järkevää pitää varaajan 500l lämpötilaa pumpulla niin korkeana että varaajassa olevat kierukat ehtivät tuottaa riittävästi lämmintä vettä kesällä, kierukat ovat 20l/min tuottavia joita on 2kpl. Pumpun tarjoaja meinasi että pidetään varaajan lämpö käyttöveden ehdoilla korkeana n.60-65 [sup]o[/sup]C. Olisko pieni sähköinen käyttövesi varaaja tulistuksessa järkevämpi kesällä.[/quote]Noilla ehdoilla kokonaisuus COP taitaa mennä alle 2...maalämmölle aika vaatimaton luku.&#60;br /&#62;Jotain parempaa kannattais kehittää.&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vaillant - Vaillant</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1321114117/11#11</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Vaillant</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1321114117/11#11</guid>
			<description>[quote author=6455555D455E515144445F4259300 link=1321114117/8#8 date=1334989351]tervehdys kaikille!&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Olen tässä parikuukautta pohtinut maalämpöä ja nyt päättänyt siirtyä maalämpöön. Edessä olisi ollut öljylämmityksen täyskorjaus hintaa öljysäiliön vaihdon kanssa olisi tullut 11000€, joten päädyin vaihtamaan maalämpöön. Sitten alkoi suuri kilpailuttaminen ja eri merkkien ja toimittajien syynääminen, suuri apu on ollut tästä foorumista, kiitos teille. Nyt päätös on tehty ja taloon tulee Vaillantin paketti Laroc Oy:n toimittamana avaimet käteen periaatteella. 160m reikää ja 8kw pumppu erillisellä 285l varaajalla. Lämmitettäviä neliöitä 140 ja 20 puolilämmintä. Nyt jäädään odottelemaan toteutusta! :D&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Vailantista ei paljon juttuja ole, koska ilmeisesti aika uusimerkki Suomen markkinoilla, mutta Saksan testeissä pärjännyt hyvin![/quote]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Nyt maalämpökaivo porattu ja poraajana oli Rototec, homma hoitui hienosti ja piha jäi hienoon kuntoon. Vettä tuli reilusti alkaen 120m ja oja tuli täyteen ja sai ruveta kaivuuhommiin, tuli lapsuusaika mieleen!&#60;br /&#62;Äiti kävi valamassa laitehuoneen lattian ja nyt odotetaan kuivumista, sen jälkeen äiti palailee työmaalle laatoitustehtäviin, sitten huone on valmis vastaanottamaan Vaillantin maalämpölaitteet. Itse toimin työnjohtotehtävissä, koska polvenkierukan repeämisen takia hommien tekeminen ei oikein onnistu...........onneksi on ammattitaitoisia sukulaisia! ;D</description>
		</item>
		<item>
			<title>IVT - Kiertopumppujen nopeudet</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1326135107/378#378</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/IVT</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1326135107/378#378</guid>
			<description>Imukaasu on lämpimästä kaivosta paksumpaa eli kaasun tiheys on &#38;nbsp;suurempi. Tällöin kompura, joka imee joka kierroksella saman tilavuuden, saa enemmän lientä ja tuottaa enemmän lämpöä. Työn kasvaessa kasvaa myös kompuran otteteho ja se kuuluu äänessä.&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>LämpöÄssä - VS OMISTAJAT!</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337027077/1#1</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/LämpöÄssä</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337027077/1#1</guid>
			<description>mitä mieltä ootte näistä? kertokaa mielipitenne !!&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Danfoss - Danfoss hankinnan vaikeus</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337110941/0#0</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Danfoss</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337110941/0#0</guid>
			<description>Tervehdys kaikille!&#60;br /&#62;Piti oikein rekisteröityä, jotta saa asiansa toimitetuksi...&#60;br /&#62;Toivottavasti ylläpito ei viestistäni pahastu.&#60;br /&#62;Olen hankkimassa maalämpöä vanhaanok-taloon ja työstäni johtuen Danfoss tulisi kokonaistaloudellisimmaksi, mutta, ongelma on siinä, etten osaa/uskalla itse valita mallia joka soveltuisi käyttööni. &#60;br /&#62;Lisäksi haaveena on laittaa samalla kerralla vielä aurinkokeräimiä katolle eli siinäkin on lisää pureskeltavaa soppaan.&#60;br /&#62;Kovasti olen yrittänyt saada tarjouksia jo marraskuulta alkaen, mutta syystä tai toisesta en varteenotettavaa tarjousta ole onnistunut saamaan. Porareikä kuitenkin ilmestyy pihalle lähipäivinä ja öljy on lopuillaan, joten pitänee siirtyä radikaaleimpiin toimenpiteisiin&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Eli seuraa &#38;quot;työpaikkailmoitus&#38;quot;:&#60;br /&#62;Kohtuullista korvausta vastaan haluttaisiin ostaa ammattitaitoa pumpun ja oheistarvikkeiden valintaan sekä skitsi tasoisia piirrustuksia kytkentään.&#60;br /&#62;Työn voinee hoitaa etätyönä sähköpostin/puhelimen/irc:n avustuksella, tai, jos mahdollista, paikanpäällä Läntisessä-Suomessa.&#60;br /&#62;Yhteydenotto yksityisviestillä tai ville@spaa.fi</description>
		</item>
		<item>
			<title>LämpöÄssä - V15:n sähkönkulutus</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1195487354/36#36</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/LämpöÄssä</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1195487354/36#36</guid>
			<description>Otetaan päivitys tähän kohtaan kun jouduin resetoimaan Lämpöässän kun lisäsin siihen yhden anturin.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;15.5.2012 7772 tuntia ja nyt siis nollattu.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aurinkolämmitys - Wanha LÄ V-malliin aurinkokeräinten liittäminen</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1291139425/116#116</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Aurinkolämmitys</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1291139425/116#116</guid>
			<description>Tuunasin hieman Lämpöässää ja lisäsin sinne yhden anturin, eli LV-menovesi, joka on oikeasti aurinkokeräimiltä tulo. Ei ihan ehkä paras anturin kosketus, mutta piitahnaa ja eristettä päällä.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Huomista aurinkoa odotellessa.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Saldo 28 kWh (yht. 347 kWh). Ilma alkaa poistumaan ja teho lisääntyy. Ajellaan nyt kolmos-ohjelmalla ja kaikki varaajaan...sitten manuaalisesti uima-allas ohjelma jossakin vaihessa kun aurinko lakkaa paistamasta.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Perheen lämpimän veden kulutus on jotenkin nousussa.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;EDIT: 16.5 23kWh (yht. 370kWh)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Geopro - mh7 ja 7092</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337010153/2#2</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Geopro</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337010153/2#2</guid>
			<description>Jeps. tuota vähän epäilinkin. En vain uskaltanut koskea säätöön ennen varmistusta.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Kiitos!&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nereus - Nereus maalämpö</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1289207090/7#7</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Nereus</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1289207090/7#7</guid>
			<description>Mielenkiintoinen tämä Nereuksen homma, onko uusia kokemuksia aiheesta ja tekniikasta? Olisi pumpun valinta edessä kesän mittaan ja paikka olisi kovin aurinkoinen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Saneeraus maalämmölle - kaksoispesäkattila ulos ja maalämpö sisään</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337006586/9#9</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Saneeraus maalämmölle</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1337006586/9#9</guid>
			<description>[quote author=534C4A4D4C4A0908390 link=1337006586/8#8 date=1337024786]&#60;br /&#62;Jos auringolla hoitaisi meillä kaiken lämmitystarpeen 5 kuukauden ajan niin sähköä säästyisi noin 600 kWh sähköä. Nykyisellä sähkön hinnalla noin 78€/v. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Maapiiri+MLP tekee lämmintä käyttövettä hyvällä COP:lla kesällä. &#60;br /&#62;Ei kulu sähköä oikein mitään varaajan lämmitykseen...&#60;br /&#62;[/quote]&#60;br /&#62;Kuten tossa aikaisemmin mainitsin kulutusta pitää olla muutoin auringon avut jää pieniksi...&#60;br /&#62;Meillä tuon mainitun 5kk kulutuksen vois kertoa vähän alle 3:lla, eli saantipotentiaalit on täysin tapauskohtaisia.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ei se MLP:n COP nyt mikään erityisen mainio ole koskaan kun käyttövettä tehdään, COP-lukuna auringon lukema kesällä on ihan eri maailmoissa kuin MLP:ssä.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Aurinko ei kovin nopeesti lumeen/maahan paistaessaan sinne maapiirin vaikutusalueelle siirry, eli vasta myöhemmin... &#60;br /&#62;Parhaimmillaan aurinkokeräimet+maapiiri on juuri keväällä kun kulutusta on vielä lämmitykseen ja maapiiri on kylmimmillään...plus tietysti kesällä kun kaikki tulee auringosta.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Saneeraus maalämmölle - Apuja loppuratkaisuun</title>
			<link>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1335005290/88#88</link>
			<category>Maalämpöfoorumi/Saneeraus maalämmölle</category>
			<guid>http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1335005290/88#88</guid>
			<description>KIITOS teille näistä tuiki tärkeistä tiedoista! Eli vähintään 70 putkea pitäisi autosta löytyä ja kallion uumeniin kadota yhden porauspäivän aikana (olettaen siis että putket ovat kolmimetrisiä). Pitää olla skarppina että pysyy laskuissa mukana...  :D</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
